Bảng giá vàng 9999 – 33 thương hiệu
Hiển thị toàn bộ 33 thương hiệu. Những nguồn chưa có số liệu hợp lệ sẽ được ghi “—” và tiếp tục chờ cập nhật.
| STT | Thương hiệu | Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Cập nhật | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SJC | Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ | 140.00 | 143.00 | 06/10/2026 22:55 | Nguồn |
| 2 | DOJI | AVPL | 139.00 | 143.00 | 06/10/2026 18:00 | Nguồn |
| 3 | PNJ | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 140.00 | 143.00 | 06/10/2026 22:55 | Nguồn |
| 4 | Phú Quý | Nhẫn tròn Phú Quý (24K 999.9) | 140.00 | 143.00 | 06/10/2026 22:55 | Nguồn |
| 5 | Mi Hồng | Vàng 99,9% | 141.50 | 143.00 | 06/10/2026 22:55 | Nguồn |
| 6 | Ngọc Thẩm | Nhẫn 999.9 | 134.50 | 138.00 | 01/10/2026 06:20 | Nguồn |
| 7 | Sen Luyến – Hải Dương | 99,99 | 133.50 | 135.50 | 06/10/2026 23:13 | Nguồn |
| 8 | Phú Đạt – Hải Dương | Nhẫn Tròn Phú Đạt | 131.50 | 134.00 | 06/10/2026 23:13 | Nguồn |
| 9 | Mỹ Ngọc – Đồng Nai | 99.99 | 130.00 | 135.00 | 06/10/2026 23:13 | Nguồn |
| 10 | Kim Hưng Phát – Biên Hòa | 9999 | 132.10 | 134.50 | 06/10/2026 23:13 | Nguồn |
| 11 | Kim Khánh Việt Hùng – Đà Nẵng | Vàng 999.9 | 138.50 | 140.30 | 14/09/2026 07:26 | Nguồn |
| 12 | Hoa Kim Nguyên | Vang khau 9999 | 133.00 | 134.40 | 06/10/2026 23:13 | Nguồn |
| 13 | Ngọc Thịnh – Đà Nẵng | Vàng 9999 (nhẫn tròn) | 132.60 | 133.70 | 06/10/2026 23:13 | Nguồn |
| 14 | Ngọc Hải – Tiền Giang | 24K | 131.50 | 135.00 | 06/10/2026 23:13 | Nguồn |
| 15 | Kim Long – Đồng Tháp | 9999 | 132.00 | 135.00 | 06/10/2026 23:13 | Nguồn |
| 16 | Kim Phát – Sài Gòn | 99.99 | 131.50 | 134.00 | 06/10/2026 23:13 | Nguồn |
| 17 | Kim Thành – Sài Gòn | Nhẫn tròn 9999 | 132.00 | 135.00 | 06/10/2026 23:13 | Nguồn |
| 18 | Kim hoàn Cà Mau | 9999 | 130.50 | 134.10 | 06/10/2026 23:13 | Nguồn |
| 19 | AJC | Nhẫn tròn 3A – Đầu Vàng Hà Nội | 136.10 | 142.10 | 06/10/2026 23:13 | Nguồn |
| 20 | Chiến Minh – Hà Nội | VÀNG NHẪN CM 99.99 | 133.00 | 137.00 | 06/10/2026 23:13 | Nguồn |
| 21 | Phúc Thành – Long Biên | Nhẫn tròn 9999 | 132.40 | 135.20 | 06/10/2026 23:13 | Nguồn |
| 22 | Phú Tài – Cầu Giấy | Nhẫn tròn trơn 999.9 | 132.40 | 135.40 | 06/10/2026 23:13 | Nguồn |
| 23 | Kim Ngân Phúc – Hà Nội | Nhẫn ép vỉ Kim Ngân Phúc 9999 | 132.60 | 135.60 | 06/10/2026 23:13 | Nguồn |
| 24 | Bảo Tín Minh Châu | Vàng miếng 999.9 (24k) | 139.10 | 143.10 | 06/10/2026 22:55 | Nguồn |
| 25 | Bảo Tín Mạnh Hải | Kim Gia Bảo | 139.10 | 143.10 | 06/10/2026 22:55 | Nguồn |
| 26 | Mão Thiệt – Thái Bình | 9999 | 133.80 | 136.00 | 28/09/2026 14:56 | Nguồn |
| 27 | Quý Tùng – Thái Nguyên | Vàng 9999 | 134.50 | 137.50 | 06/10/2026 23:02 | Nguồn |
| 28 | Kim Tín | Nhẫn tròn trơn 999.9 (24K) | 137.02 | 139.98 | 05/09/2026 21:14 | Nguồn |
| 29 | Huy Thanh Jewelry | Vàng Huy Thanh 24K | 139.30 | 143.00 | 06/10/2026 23:13 | Nguồn |
| 30 | HJC – Vàng Hạ Long | Nhẫn ép vỉ HJC | 133.00 | 137.00 | 06/10/2026 23:13 | Nguồn |
| 31 | Ancarat | Nhẫn Vàng ACR 9999 (1 chỉ) | 145.20 | 148.20 | 06/10/2026 23:10 | Nguồn |
| 32 | Sacombank–SBJ | SBJ | 125.00 | 143.50 | 06/10/2026 23:13 | Nguồn |
| 33 | Kim Môn – Đắk Lắk | Nhẫn Tròn Kim Môn 9999 (24K) | 138.50 | 141.40 | 05/09/2026 17:35 | Nguồn |
