Sầu riêng · Thị trường trong nước
Giá Sầu Riêng hôm nay 03/09/2026
Cập nhật lúc 04/09/2026 00:00
Bảng giá
Giá sầu riêng hôm nay theo từng loại
Giá thu mua tại vườn và giá bán các phân loại sầu riêng, cập nhật lúc 04/09/2026 00:00.
| Loại | Giá | Thay đổi |
|---|---|---|
| Sầu Thái loại A – ĐBSCL (đồng/kg) | 73.000 - 78.000 | Không đổiso với hôm qua |
| Sầu Thái loại B – ĐBSCL (đồng/kg) | 53.000 - 58.000 | Không đổiso với hôm qua |
| Sầu riêng Thái dạt – ĐBSCL (đồng/kg) | 30.000 - 35.000 | Không đổiso với hôm qua |
| Sầu riêng Ri6 loại A – ĐBSCL (đồng/kg) | 25.000 - 30.000 | Không đổiso với hôm qua |
| Sầu riêng Ri6 loại B – ĐBSCL (đồng/kg) | 20.000 - 30.000 | Không đổiso với hôm qua |
| Sầu Thái loại A – Đồng Nai (đồng/kg) | 72.000 - 75.000 | Không đổiso với hôm qua |
| Sầu Thái loại B – Đồng Nai (đồng/kg) | 52.000 | Không đổiso với hôm qua |
| Sầu riêng Ri6 loại A – Đồng Nai (đồng/kg) | 25.000 - 35.000 | Không đổiso với hôm qua |
| Sầu riêng Ri6 loại B – Đồng Nai (đồng/kg) | 22.000 | Không đổiso với hôm qua |
| Sầu riêng Musang King loại A – Đồng Nai (đồng/kg) | 65.000 - 70.000 | Không đổiso với hôm qua |
| Sầu riêng Musang King loại B – Đồng Nai (đồng/kg) | 40.000 - 55.000 | Không đổiso với hôm qua |
| Sầu Thái hàng đẹp loại A – Đắk Lắk (đồng/kg) | 80.000 - 85.000 | Không đổiso với hôm qua |
| Sầu Thái hàng đẹp loại B – Đắk Lắk (đồng/kg) | 62.000 | Không đổiso với hôm qua |
| Sầu Thái loại A – Đắk Lắk (đồng/kg) | 72.000 - 79.000 | Không đổiso với hôm qua |
| Sầu Thái loại B – Đắk Lắk (đồng/kg) | 52.000 - 59.000 | ▼ -3.000 ~ 0 đso với hôm qua |
| Sầu Thái hàng lỗi loại A – Đắk Lắk (đồng/kg) | 55.000 - 62.000 | Không đổiso với hôm qua |
| Sầu Thái hàng lỗi loại B – Đắk Lắk (đồng/kg) | 40.000 | Không đổiso với hôm qua |
| Sầu riêng Ri6 loại A – Đắk Lắk (đồng/kg) | 35.000 | Không đổiso với hôm qua |
| Sầu riêng Ri6 loại B – Đắk Lắk (đồng/kg) | 20.000 | Không đổiso với hôm qua |
| Sầu riêng Musang King loại A – Đắk Lắk (đồng/kg) | 65.000 | Không đổiso với hôm qua |
| Sầu riêng Musang King loại B – Đắk Lắk (đồng/kg) | 56.000 | Không đổiso với hôm qua |
| Sầu Thái loại A – Gia Lai (đồng/kg) | 68.000 - 78.000 | Không đổiso với hôm qua |
| Sầu Thái loại B – Gia Lai (đồng/kg) | 48.000 | Không đổiso với hôm qua |
| Sầu Thái hàng lỗi – Gia Lai (đồng/kg) | 55.000 | Không đổiso với hôm qua |
| Sầu riêng Ri6 loại A – Gia Lai (đồng/kg) | 35.000 | Không đổiso với hôm qua |
| Sầu riêng Ri6 loại B – Gia Lai (đồng/kg) | 20.000 | Không đổiso với hôm qua |
Tìm hiểu thêm
Điều gì ảnh hưởng tới giá sầu riêng?
Giá Sầu Riêng hôm nay tổng hợp mức thu mua tại các vùng trồng trọng điểm — Đắk Lắk, Gia Lai, Đồng Nai và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long — cho từng phân loại từ hàng xuất khẩu (Musang King, Ri6 loại A) tới hàng xô nội địa. Giá được cập nhật hằng ngày dựa trên diễn biến thực tế tại vựa và chợ đầu mối.
Giá sầu riêng biến động khá nhanh theo ngày, phụ thuộc chủ yếu vào lượng xe về chợ, chất lượng trái từng lô hàng và nhu cầu xuất khẩu sang Trung Quốc — thị trường tiêu thụ lớn nhất của sầu riêng Việt Nam. Vào chính vụ (tháng 4-8 ở miền Nam, tháng 8-10 ở Tây Nguyên), nguồn cung dồi dào thường kéo giá xuống thấp hơn so với thời điểm trái vụ.
Phân loại trái ảnh hưởng lớn tới giá bán: hàng loại A (đạt chuẩn xuất khẩu, cơm vàng, không sượng) luôn có giá cao hơn đáng kể so với hàng loại B, C hay hàng dạt tiêu thụ nội địa. Người trồng nên phân loại kỹ trước khi bán để tối ưu doanh thu, thay vì bán xô đồng giá.
Nên theo dõi kết hợp cùng Giá Nông Sản để nắm diễn biến chung của các mặt hàng khác, hoặc tham khảo Thị Trường nếu quan tâm tới các yếu tố vĩ mô ảnh hưởng tới nông sản xuất khẩu nói chung.
Xem thêm
Các mục liên quan
Giá tổng hợp mang tính tham khảo từ nguồn thị trường công khai, cập nhật lúc 04/09/2026 00:00. Giá thu mua thực tế có thể chênh lệch theo chất lượng hàng và từng đại lý.
