Bảng giá vàng 9999 – 33 thương hiệu
Hiển thị toàn bộ 33 thương hiệu. Những nguồn chưa có số liệu hợp lệ sẽ được ghi “—” và tiếp tục chờ cập nhật.
| STT | Thương hiệu | Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Cập nhật | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SJC | Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ | 135.00 | 139.00 | 25/10/2026 13:45 | Nguồn |
| 2 | DOJI | AVPL | 137.30 | 141.30 | 25/10/2026 13:00 | Nguồn |
| 3 | PNJ | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 138.00 | 141.00 | 25/10/2026 13:45 | Nguồn |
| 4 | Phú Quý | Nhẫn tròn Phú Quý (24K 999.9) | 137.70 | 140.70 | 25/10/2026 13:45 | Nguồn |
| 5 | Mi Hồng | Vàng 99,9% | 140.20 | 141.70 | 25/10/2026 13:45 | Nguồn |
| 6 | Ngọc Thẩm | Nhẫn 999.9 | 129.50 | 133.00 | 25/10/2026 13:45 | Nguồn |
| 7 | Sen Luyến – Hải Dương | 99,99 | 129.50 | 131.50 | 25/10/2026 13:45 | Nguồn |
| 8 | Phú Đạt – Hải Dương | Nhẫn Tròn Phú Đạt | 128.00 | 130.50 | 25/10/2026 13:45 | Nguồn |
| 9 | Mỹ Ngọc – Đồng Nai | 99.99 | 126.00 | 131.00 | 25/10/2026 13:45 | Nguồn |
| 10 | Kim Hưng Phát – Biên Hòa | 9999 | 128.20 | 130.20 | 25/10/2026 13:45 | Nguồn |
| 11 | Kim Khánh Việt Hùng – Đà Nẵng | Vàng 999.9 | 130.20 | 132.00 | 25/10/2026 13:45 | Nguồn |
| 12 | Hoa Kim Nguyên | Vang khau 9999 | 128.60 | 130.00 | 25/10/2026 13:45 | Nguồn |
| 13 | Ngọc Thịnh – Đà Nẵng | Vàng 9999 (nhẫn tròn) | 128.00 | 129.20 | 25/10/2026 13:45 | Nguồn |
| 14 | Ngọc Hải – Tiền Giang | 24K | 127.70 | 131.20 | 25/10/2026 13:45 | Nguồn |
| 15 | Kim Long – Đồng Tháp | 9999 | 127.50 | 130.50 | 25/10/2026 13:45 | Nguồn |
| 16 | Kim Phát – Sài Gòn | 99.99 | 127.50 | 131.40 | 25/10/2026 13:45 | Nguồn |
| 17 | Kim Thành – Sài Gòn | Nhẫn tròn 9999 | 128.00 | 131.00 | 25/10/2026 13:45 | Nguồn |
| 18 | Kim hoàn Cà Mau | 9999 | 126.20 | 130.80 | 25/10/2026 13:45 | Nguồn |
| 19 | AJC | Nhẫn tròn 3A – Đầu Vàng Hà Nội | 134.10 | 140.10 | 25/10/2026 13:45 | Nguồn |
| 20 | Chiến Minh – Hà Nội | VÀNG NHẪN CM 99.99 | 130.00 | 134.00 | 25/10/2026 13:45 | Nguồn |
| 21 | Phúc Thành – Long Biên | Nhẫn tròn 9999 | 129.30 | 132.10 | 25/10/2026 13:45 | Nguồn |
| 22 | Phú Tài – Cầu Giấy | Nhẫn tròn trơn 999.9 | 129.30 | 132.30 | 25/10/2026 13:45 | Nguồn |
| 23 | Kim Ngân Phúc – Hà Nội | Nhẫn ép vỉ Kim Ngân Phúc 9999 | 129.30 | 132.30 | 25/10/2026 13:45 | Nguồn |
| 24 | Bảo Tín Minh Châu | Vàng miếng 999.9 (24k) | 137.10 | 141.10 | 25/10/2026 13:45 | Nguồn |
| 25 | Bảo Tín Mạnh Hải | Kim Gia Bảo | 142.10 | 146.10 | 25/10/2026 13:45 | Nguồn |
| 26 | Mão Thiệt – Thái Bình | 9999 | 133.80 | 136.00 | 28/09/2026 14:56 | Nguồn |
| 27 | Quý Tùng – Thái Nguyên | Vàng 9999 | 131.50 | 134.50 | 25/10/2026 13:12 | Nguồn |
| 28 | Kim Tín | Nhẫn tròn trơn 999.9 (24K) | 137.02 | 139.98 | 05/09/2026 21:14 | Nguồn |
| 29 | Huy Thanh Jewelry | Vàng Huy Thanh 24K | 137.20 | 141.20 | 25/10/2026 13:45 | Nguồn |
| 30 | HJC – Vàng Hạ Long | Nhẫn ép vỉ HJC | 129.30 | 133.30 | 25/10/2026 13:45 | Nguồn |
| 31 | Ancarat | Nhẫn Vàng ACR 9999 (1 chỉ) | 145.20 | 148.20 | 25/10/2026 13:40 | Nguồn |
| 32 | Sacombank–SBJ | SBJ | 125.00 | 142.00 | 25/10/2026 13:45 | Nguồn |
| 33 | Kim Môn – Đắk Lắk | Nhẫn Tròn Kim Môn 9999 (24K) | 138.50 | 141.40 | 05/09/2026 17:35 | Nguồn |
